Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 21:49:44 | 25 | 3.128.225 %7,83 | 385,64 | 0,00120638 | 0,00000441 | ||
01.05.2026 21:49:43 | 25 | 2.462.279 %6,16 | 228,27 | 0,00056207 | 0,00000349 | ||
01.05.2026 21:49:42 | 55 | 5.706.864 %14,27 | 3,69 | 0,02107581 | 0,00000805 | ||
01.05.2026 21:49:41 | 3 | 946.512 %2,37 | 136 | 0,00012872 | 0,00000134 | ||
01.05.2026 21:49:40 | 37 | 5.673.395 %14,19 | 40,1 | 0,00022753 | 0,00000803 | ||
01.05.2026 21:49:39 | 16 | 3.820.013 %9,56 | 125,6 | 0,00047979 | 0,00000541 | ||
01.05.2026 21:49:38 | 37 | 10.551.861 %26,38 | 165,01 | 0,00174123 | 0,00001467 | ||
01.05.2026 21:49:37 | 18 | 1.992.989 %4,99 | 171,09 | 0,00034099 | 0,00000278 | ||
01.05.2026 21:49:36 | 29 | 3.075.476 %7,69 | 147,82 | 0,00045463 | 0,00000431 | ||
01.05.2026 21:49:35 | 27 | 3.860.554 %9,66 | 118,97 | 0,0004593 | 0,00000545 | ||
01.05.2026 21:49:34 | 49 | 9.815.539 %24,54 | 195,87 | 0,00192266 | 0,00001362 | ||
01.05.2026 21:49:33 | 31 | 5.485.253 %13,72 | 110,26 | 0,00060482 | 0,00000758 | ||
01.05.2026 21:49:32 | 48 | 6.961.983 %17,41 | 301,16 | 0,00209667 | 0,00000954 | ||
01.05.2026 21:49:31 | 15 | 3.079.824 %7,7 | 2,44 | 0,007534 | 0,00000423 | ||
01.05.2026 21:49:30 | 56 | 8.683.653 %21,71 | 322 | 0,00279615 | 0,00001177 | ||
01.05.2026 21:49:29 | 12 | 1.611.231 %4,03 | 534,39 | 0,00086104 | 0,00000219 | ||
01.05.2026 21:49:28 | 41 | 7.099.245 %17,75 | 157,84 | 0,00112058 | 0,0000096 | ||
01.05.2026 21:49:27 | 23 | 3.605.252 %9,02 | 165,54 | 0,00059683 | 0,00000488 | ||
01.05.2026 21:49:26 | 26 | 4.013.339 %10,04 | 214,82 | 0,00086216 | 0,00000543 | ||
01.05.2026 21:49:25 | 71 | 9.935.674 %24,84 | 372,37 | 0,00369976 | 0,00001322 |
