Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 20:52:57 | 8 | 178.042 %0,45 | 1,2 | 0,00000021 | 0,00000021 | ||
30.04.2026 20:52:56 | 16 | 482.591 %1,21 | 342,73 | 0,00016539 | 0,00000058 | ||
30.04.2026 20:52:55 | 71 | 21.731.785 %54,33 | 19,32 | 0,00042005 | 0,00002524 | ||
30.04.2026 20:52:50 | 8 | 460.457 %1,16 | 47,41 | 0,00002183 | 0,00000055 | ||
30.04.2026 20:52:49 | 11 | 372.808 %0,94 | 606,64 | 0,00022616 | 0,00000045 | ||
30.04.2026 20:52:49 | 14 | 1.657.362 %4,15 | 305,44 | 0,00050623 | 0,00000204 | ||
30.04.2026 20:52:48 | 13 | 883.651 %2,21 | 71,11 | 0,00006283 | 0,0000011 | ||
30.04.2026 20:52:47 | 15 | 17.772.364 %44,44 | 4,73 | 0,00008417 | 0,00002129 | ||
30.04.2026 20:52:46 | 36 | 1.453.068 %3,64 | 77,59 | 0,00011275 | 0,00000175 | ||
30.04.2026 20:52:45 | 39 | 1.900.035 %4,76 | 425,79 | 0,00080901 | 0,0000023 | ||
30.04.2026 20:52:44 | 38 | 2.068.949 %5,18 | 147,7 | 0,00030559 | 0,00000252 | ||
30.04.2026 20:52:43 | 31 | 1.173.761 %2,94 | 1,45 | 0,00000171 | 0,00000144 | ||
30.04.2026 20:52:42 | 59 | 2.424.828 %6,07 | 10,19 | 0,00002472 | 0,00000299 | ||
30.04.2026 20:52:41 | 40 | 1.956.658 %4,9 | 27,86 | 0,00005452 | 0,00000243 | ||
30.04.2026 20:52:40 | 64 | 3.002.765 %7,51 | 22,63 | 0,00006796 | 0,00000374 | ||
30.04.2026 20:52:39 | 49 | 5.373.238 %13,44 | 1,13 | 0,00612221 | 0,00000667 | ||
30.04.2026 20:52:38 | 36 | 18.519.950 %46,3 | 10,84 | 0,00020079 | 0,00002205 | ||
30.04.2026 20:52:37 | 11 | 819.010 %2,05 | 193,32 | 0,00015833 | 0,00000098 | ||
30.04.2026 20:52:36 | 14 | 1.152.376 %2,89 | 233,23 | 0,00026877 | 0,00000139 | ||
30.04.2026 20:52:35 | 33 | 1.034.826 %2,59 | 21,77 | 0,00002253 | 0,00000126 |
