Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:19:49 | 17 | 830.665 %2,08 | 190,05 | 0,00015786 | 0,00000112 | ||
30.04.2026 12:19:48 | 15 | 831.086 %2,08 | 4,25 | 0,00354033 | 0,00000114 | ||
30.04.2026 12:19:47 | 13 | 2.100.442 %5,26 | 1,68 | 0,00000353 | 0,00000289 | ||
30.04.2026 12:19:46 | 16 | 2.798.857 %7 | 1,4 | 0,00392415 | 0,00000387 | ||
30.04.2026 12:19:45 | 10 | 465.015 %1,17 | 17,02 | 0,00000791 | 0,00000065 | ||
30.04.2026 12:19:44 | 29 | 1.821.930 %4,56 | 401,06 | 0,00073071 | 0,00000256 | ||
30.04.2026 12:19:43 | 8 | 658.188 %1,65 | 328,97 | 0,00021652 | 0,00000093 | ||
30.04.2026 12:19:42 | 14 | 18.113.431 %45,29 | 1,45 | 0,00002633 | 0,00002478 | ||
30.04.2026 12:19:41 | 15 | 447.218 %1,12 | 83,98 | 0,00003756 | 0,00000061 | ||
30.04.2026 12:19:40 | 17 | 1.311.978 %3,28 | 363,07 | 0,00047634 | 0,00000182 | ||
30.04.2026 12:19:39 | 13 | 314.334 %0,79 | 2,83 | 0,00000089 | 0,00000044 | ||
30.04.2026 12:19:38 | 15 | 4.829.627 %12,08 | 1,46 | 0,00000705 | 0,00000678 | ||
30.04.2026 12:19:37 | 15 | 1.135.438 %2,84 | 135,56 | 0,00015392 | 0,0000016 | ||
30.04.2026 12:19:36 | 10 | 804.058 %2,02 | 2,07 | 0,00000166 | 0,00000114 | ||
30.04.2026 12:19:35 | 14 | 749.747 %1,88 | 2,27 | 0,0000017 | 0,00000108 | ||
30.04.2026 12:19:34 | 17 | 1.073.845 %2,69 | 1,69 | 0,00000181 | 0,00000156 | ||
30.04.2026 12:19:33 | 13 | 972.931 %2,44 | 2,17 | 0,00000211 | 0,00000142 | ||
30.04.2026 12:19:32 | 22 | 8.034.227 %20,09 | 20,51 | 0,00016485 | 0,00001164 | ||
30.04.2026 12:19:31 | 17 | 634.582 %1,59 | 2,54 | 0,00000161 | 0,00000092 | ||
30.04.2026 12:19:30 | 31 | 1.971.144 %4,93 | 2,09 | 0,00000413 | 0,0000029 |
