İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000753 | |||||
0x5919af98 | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x2213bc0b | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,000002 | |||||
removeLiquidity | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
0x7a0002b0 | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x500002b0 | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xdf0002b0 | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xe00002b0 | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1b0002b0 | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1c0002b0 | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 24.04.2026 19:28:11 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
0x0026a047 | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
transfer | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x287e711c | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
transfer | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xb30fdf7b | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
updatePrices | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 24.04.2026 19:28:11 | 0ETH | 0,00000017 |
