大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 10:16:24 | 57 | 2 | 315.78625814 | 0.00008571 | ||
2026/05/04 02:34:16 | 70 | 90 | 299.91228718 | 0.00015836 | ||
2026/05/04 01:19:58 | 25 | 2 | 286.53257193 | 0.0000396 | ||
2026/05/03 11:43:01 | 2 | 2 | 276.0002064 | 0.0002064 | ||
2026/05/03 11:43:01 | 6 | 2 | 276.00004768 | 0.00004768 | ||
2026/05/03 11:43:01 | 12 | 2 | 270.00001876 | 0.00001876 | ||
2026/05/03 04:53:56 | 2 | 2 | 214.86003868 | 0.00003868 | ||
2026/05/03 16:45:24 | 2 | 1 | 204.19870849 | 0.000015 | ||
2026/05/03 16:04:52 | 35 | 1 | 204.19791747 | 0.00020898 | ||
2026/05/03 15:13:49 | 66 | 2 | 184.81590378 | 0.00009912 | ||
2026/05/03 04:26:31 | 64 | 44 | 172.15847982 | 0.00011816 | ||
2026/05/04 02:17:36 | 58 | 2 | 149.85521035 | 0.0000872 | ||
2026/05/03 11:43:01 | 1 | 2 | 132.7472906 | 0.00000277 | ||
2026/05/04 03:05:53 | 58 | 24 | 127.42100714 | 0.00011288 | ||
2026/05/03 09:40:07 | 14 | 2 | 115.7116556 | 0.00002184 | ||
2026/05/03 08:12:00 | 63 | 45 | 113.94895431 | 0.00011463 | ||
2026/05/03 19:35:43 | 1 | 4 | 113.29362473 | 0.00000293 | ||
2026/05/03 11:43:01 | 62 | 2 | 110.28280655 | 0.00009316 | ||
2026/05/03 17:26:28 | 3 | 2 | 109.64737329 | 0.00000682 | ||
2026/05/03 17:46:18 | 20 | 21 | 109.64735847 | 0.00003897 |
