
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入
名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATA 1日 EBGJEG...pump | $1.58M $0.0015848 | -8.73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
EXPERIMENT 56分 4Zamvp...BAGS | $79.59K $0.0₄79591 | +1,454.27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1日 Cm6fNn...pump | $1.19M $0.0011957 | +8.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 2周 4TyZGq...pump | $13.70M $0.013707 | -2.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 5日 CxWPdD...BAGS | $3.90M $0.0039071 | -11.70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
snowball 3周 Gbu7JA...pump | $5.32M $0.0054305 | +48.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Shitcoin 3日 G2dJVA...bonk | $2.17M $0.0021794 | -11.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
horny 1日 7S2bVZ...pump | $396.41K $0.00039701 | +18.94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ovary 1日 3Ps2gV...pump | $520.95K $0.00052096 | +9.99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
wise 4日 9z4EGS...pump | $416.71K $0.00041671 | -27.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FKH 1個月 BCXpjs...bonk | $4.14M $0.0042053 | -16.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
114514 2周 AGdGTQ...pump | $1.97M $0.0019803 | -6.50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 1周 73YTAB...pump | $105.71K $0.00010572 | +121.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
89 2日 89E7wc...pump | $483.82K $0.00048383 | +9.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
oora 3日 Cck21q...pump | $350.55K $0.00035056 | +2.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
常見問題
網絡穩定
