Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 01:31:29 | 1 | 2 | 0,0723127 | 0,0000027 | ||
01.05.2026 23:27:22 | 1 | 2 | 0,07226472 | 0,00000454 | ||
02.05.2026 11:53:54 | 1 | 1 | 0,07217703 | 0,00017703 | ||
02.05.2026 04:06:35 | 1 | 2 | 0,0721427 | 0,0000027 | ||
01.05.2026 23:27:22 | 1 | 3 | 0,07214231 | 0,00000522 | ||
02.05.2026 04:36:41 | 1 | 2 | 0,0720627 | 0,0000027 | ||
02.05.2026 05:02:24 | 1 | 2 | 0,07206 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 03:16:30 | 1 | 3 | 0,07203243 | 0,00000522 | ||
02.05.2026 03:26:06 | 2 | 1 | 0,07197917 | 0,000255 | ||
02.05.2026 12:11:37 | 1 | 2 | 0,07197651 | 0,00000454 | ||
02.05.2026 09:23:09 | 1 | 2 | 0,07192119 | 0,0000045 | ||
01.05.2026 17:49:57 | 1 | 2 | 0,07191821 | 0,00000452 | ||
02.05.2026 03:01:46 | 1 | 2 | 0,07190139 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 04:36:41 | 1 | 3 | 0,07190052 | 0,00000522 | ||
02.05.2026 13:52:05 | 1 | 2 | 0,07187201 | 0,00000452 | ||
01.05.2026 19:56:34 | 2 | 2 | 0,0718005 | 0,0002805 | ||
01.05.2026 19:01:53 | 1 | 2 | 0,0717795 | 0,0001695 | ||
01.05.2026 19:56:34 | 1 | 2 | 0,0716895 | 0,0001695 | ||
01.05.2026 20:56:32 | 1 | 2 | 0,07168452 | 0,00000452 | ||
01.05.2026 20:51:19 | 1 | 2 | 0,07168452 | 0,00000452 |
