| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/15 10:49:52) | 2026/04/15 10:49:52 | 1 inputs 0.04034282 | 3 outputs 0.04032858 | 0.00001424 |
處理中(2026/04/15 10:49:52) | 2026/04/15 10:49:52 | 1 inputs 0.1057804 | 7 outputs 0.10576072 | 0.00001968 |
處理中(2026/04/15 10:49:35) | 2026/04/15 10:49:35 | 1 inputs 0.00624519 | 1 outputs 0.00622211 | 0.00002308 |
處理中(2026/04/15 10:49:32) | 2026/04/15 10:49:32 | 1 inputs 0.00624519 | 2 outputs 0.00623117 | 0.00001402 |
處理中(2026/04/15 10:49:32) | 2026/04/15 10:49:32 | 1 inputs 0.91653916 | 3 outputs 0.91653658 | 0.00000258 |
處理中(2026/04/15 10:49:30) | 2026/04/15 10:49:30 | 1 inputs 0.00624519 | 2 outputs 0.00623818 | 0.00000701 |
處理中(2026/04/15 10:49:30) | 2026/04/15 10:49:30 | 1 inputs 40.654343 | 21 outputs 40.65432038 | 0.00002262 |
處理中(2026/04/15 10:49:25) | 2026/04/15 10:49:25 | 1 inputs 0.00624519 | 2 outputs 0.00624168 | 0.00000351 |
處理中(2026/04/15 10:49:19) | 2026/04/15 10:49:19 | 1 inputs 0.0005521 | 2 outputs 0.00054623 | 0.00000587 |
處理中(2026/04/15 10:49:07) | 2026/04/15 10:49:07 | 6 inputs 0.00528224 | 2 outputs 0.00525713 | 0.00002511 |
處理中(2026/04/15 10:49:07) | 2026/04/15 10:49:07 | 1 inputs 0.04457171 | 2 outputs 0.04456584 | 0.00000587 |
處理中(2026/04/15 10:48:59) | 2026/04/15 10:48:59 | 1 inputs 0.04034282 | 3 outputs 0.04033214 | 0.00001068 |
處理中(2026/04/15 10:48:56) | 2026/04/15 10:48:56 | 5 inputs 0.02417531 | 2 outputs 0.02415405 | 0.00002126 |
處理中(2026/04/15 10:48:40) | 2026/04/15 10:48:40 | 1 inputs 0.02867688 | 2 outputs 0.02867376 | 0.00000312 |
處理中(2026/04/15 10:48:30) | 2026/04/15 10:48:30 | 3 inputs 0.20180736 | 2 outputs 0.20179379 | 0.00001357 |
處理中(2026/04/15 10:39:12) | 2026/04/15 10:39:12 | 1 inputs 0.1839444 | 3 outputs 0.18393648 | 0.00000792 |
處理中(2026/04/15 10:39:09) | 2026/04/15 10:39:09 | 1 inputs 0.00016241 | 1 outputs 0.00015951 | 0.0000029 |
處理中(2026/04/15 10:39:02) | 2026/04/15 10:39:02 | 1 inputs 0.1839444 | 2 outputs 0.18394134 | 0.00000306 |
處理中(2026/04/15 10:39:02) | 2026/04/15 10:39:02 | 1 inputs 0.48279002 | 9 outputs 0.48277915 | 0.00001087 |
處理中(2026/04/15 10:38:49) | 2026/04/15 10:38:49 | 1 inputs 0.70508335 | 2 outputs 0.70507955 | 0.0000038 |
