Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:43:15 30/04/2026 | 4 | 1 | 0,00938252 | 0,00000942 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,03053397 | 0,00000626 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,0260084 | 0,0000084 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 24 | 1 | 0,12345714 | 0,00005028 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00302414 | 0,00000834 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,02311336 | 0,00000831 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00046908 | 0,00000831 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 7 | 2 | 0,02001647 | 0,00001647 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 13 | 1 | 0,0051081 | 0,00002409 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 3 | 1 | 0,01495464 | 0,00000741 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,00402293 | 0,0000072 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00408375 | 0,00000669 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00155665 | 0,00000669 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00087038 | 0,00000669 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00114 | 0,00000669 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00013836 | 0,00000636 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00270572 | 0,00000636 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00200636 | 0,00000636 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00329925 | 0,00000636 | ||
20:43:15 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00078 | 0,0000063 |
