Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:28:45 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,021834 | 0,00003335 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,06378298 | 0,0000226 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,0380181 | 0,0000181 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,000228 | 0,000028 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00443467 | 0,000028 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,00087 | 0,000034 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,01906458 | 0,0000282 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00078045 | 0,0000344 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00528653 | 0,0000356 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,0007582 | 0,0000282 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 9,99606143 | 0,0000282 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,04770995 | 0,0000346 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00091028 | 0,0000282 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00189146 | 0,0000282 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00084857 | 0,0000344 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 9 | 16 | 150,11577785 | 0,0003772 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,20003 | 0,00003 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,14867995 | 0,00007214 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 6 | 1 | 0,15853912 | 0,00019848 | ||
21:28:45 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00311545 | 0,00004056 |
