區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 07:07:03 | 69 | 7,236,037 13.16% | 294.56 | 0.00213149 | 0.00021314 | ||
2026/05/03 07:07:03 | 106 | 18,266,277 33.22% | 145.92 | 0.00266551 | 0.00026655 | ||
2026/05/03 07:07:02 | 57 | 11,983,473 21.79% | 93.85 | 0.0011247 | 0.00011247 | ||
2026/05/03 07:07:02 | 66 | 7,646,596 13.91% | 205.98 | 0.00157509 | 0.0001575 | ||
2026/05/03 07:07:01 | 80 | 7,848,312 14.27% | 165.27 | 0.00129716 | 0.00012971 | ||
2026/05/03 07:07:01 | 81 | 9,390,845 17.08% | 214.99 | 0.00201902 | 0.0002019 | ||
2026/05/03 07:07:00 | 76 | 7,956,268 14.47% | 384.41 | 0.00305849 | 0.00030584 | ||
2026/05/03 07:07:00 | 69 | 11,202,118 20.37% | 159.12 | 0.00178253 | 0.00017825 | ||
2026/05/03 07:06:59 | 58 | 8,402,164 15.28% | 65.97 | 0.00055435 | 0.00005543 | ||
2026/05/03 07:06:59 | 41 | 8,016,799 14.58% | 1.93 | 0.01553034 | 0.00155303 | ||
2026/05/03 07:06:59 | 58 | 7,176,604 13.05% | 79.98 | 0.00057402 | 0.0000574 | ||
2026/05/03 07:06:58 | 67 | 5,797,722 10.55% | 136.15 | 0.0007894 | 0.00007894 | ||
2026/05/03 07:06:58 | 71 | 8,808,402 16.02% | 91.87 | 0.00080928 | 0.00008092 | ||
2026/05/03 07:06:57 | 52 | 7,525,090 13.69% | 77.54 | 0.00058353 | 0.00005835 | ||
2026/05/03 07:06:57 | 39 | 3,743,324 6.81% | 179.13 | 0.00067056 | 0.00006705 | ||
2026/05/03 07:06:56 | 58 | 8,483,387 15.43% | 111.42 | 0.0009453 | 0.00009453 | ||
2026/05/03 07:06:56 | 58 | 5,353,136 9.74% | 74.15 | 0.00039696 | 0.00003969 | ||
2026/05/03 07:06:55 | 55 | 7,758,171 14.11% | 83.37 | 0.00064686 | 0.00006468 | ||
2026/05/03 07:06:55 | 51 | 6,423,592 11.68% | 60.54 | 0.00038888 | 0.00003888 | ||
2026/05/03 07:06:55 | 41 | 4,825,357 8.78% | 80.27 | 0.00038733 | 0.00003873 |
