待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237,323 | 2026/05/05 00:53:38 | 500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,157,506 | 2026/05/05 00:53:38 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
35,399,125 | 2026/05/05 00:53:38 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
33,163 | 2026/05/05 00:53:38 | 22,000 | 0.11 | 1.49902064 | ||||
26,196,111 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
51,817,691 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
| 0 | 2026/05/05 00:53:37 | 34,516 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,323,847 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
75,678 | 2026/05/05 00:53:37 | 200,000 | 0.10000012 | 0BNB | ||||
48,563,637 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
404,489 | 2026/05/05 00:53:37 | 300,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
11,924 | 2026/05/05 00:53:37 | 300,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
194,799 | 2026/05/05 00:53:37 | 1,000,000 | 0.422 | 0BNB | ||||
27,451,985 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,157,505 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
107,102 | 2026/05/05 00:53:37 | 8,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
35,399,124 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,196,110 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,323,846 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
51,817,690 | 2026/05/05 00:53:37 | 207,128 | 0.1 | 0BNB |
