Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 13:00:36 | 0 | 0ATOM | 11,614369 | ||
02.05.2026 13:00:30 | 0 | 0ATOM | 11,614368 | ||
02.05.2026 13:00:24 | 2 | 0,009656 | 11,614368 | ||
02.05.2026 13:00:18 | 4 | 0,027557 | 11,614368 | ||
02.05.2026 13:00:13 | 0 | 0ATOM | 11,614367 | ||
02.05.2026 13:00:07 | 1 | 0,007037 | 11,614367 | ||
02.05.2026 13:00:01 | 2 | 0,013173 | 11,614367 | ||
02.05.2026 12:59:55 | 0 | 0ATOM | 11,614367 | ||
02.05.2026 12:59:49 | 1 | 0,014035 | 11,614366 | ||
02.05.2026 12:59:43 | 1 | 0,004443 | 11,614366 | ||
02.05.2026 12:59:37 | 1 | 0,004469 | 11,614366 | ||
02.05.2026 12:59:31 | 0 | 0ATOM | 11,614366 | ||
02.05.2026 12:59:25 | 1 | 0,005659 | 11,614365 | ||
02.05.2026 12:59:19 | 0 | 0ATOM | 11,614365 | ||
02.05.2026 12:59:13 | 1 | 0,003695 | 11,614365 | ||
02.05.2026 12:59:07 | 1 | 0,044913 | 11,614365 | ||
02.05.2026 12:59:02 | 1 | 0,003686 | 11,614364 | ||
02.05.2026 12:58:56 | 0 | 0ATOM | 11,614364 | ||
02.05.2026 12:58:50 | 0 | 0ATOM | 11,614364 | ||
02.05.2026 12:58:44 | 0 | 0ATOM | 11,614363 |













