Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 05:43:43 | 19 | 19 | 0,1900019 | 0DASH | ||
03.05.2026 05:42:29 | 19 | 19 | 0,1900019 | 0DASH | ||
03.05.2026 07:32:39 | 1 | 2 | 0,18763917 | 0,0000226 | ||
03.05.2026 01:29:13 | 1 | 2 | 0,18732493 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 01:32:42 | 1 | 1 | 0,18731686 | 0,0000023 | ||
03.05.2026 12:02:38 | 1 | 2 | 0,18725785 | 0,00000225 | ||
03.05.2026 10:34:26 | 1 | 1 | 0,18647712 | 0,00000226 | ||
03.05.2026 04:51:12 | 1 | 1 | 0,18473751 | 0,00000193 | ||
03.05.2026 04:51:12 | 1 | 1 | 0,18473558 | 0,00004 | ||
02.05.2026 21:12:51 | 1 | 2 | 0,1839691 | 0,00000225 | ||
03.05.2026 13:02:27 | 1 | 2 | 0,1828136 | 0,00000225 | ||
03.05.2026 06:55:17 | 18 | 18 | 0,1800018 | 0DASH | ||
03.05.2026 06:35:16 | 18 | 18 | 0,1800018 | 0DASH | ||
03.05.2026 06:01:24 | 18 | 18 | 0,1800018 | 0DASH | ||
03.05.2026 06:01:24 | 18 | 18 | 0,1800018 | 0DASH | ||
02.05.2026 21:25:43 | 1 | 2 | 0,17896464 | 0,00000225 | ||
03.05.2026 15:35:29 | 1 | 2 | 0,17696788 | 0,0000226 | ||
03.05.2026 15:47:01 | 1 | 1 | 0,17694528 | 0,0000023 | ||
02.05.2026 22:59:21 | 1 | 2 | 0,17631113 | 0,0000226 | ||
03.05.2026 02:27:21 | 1 | 2 | 0,17613063 | 0,00000225 |
