區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/04/30 06:01:23 | 1,440 | 10,000 1.3 | 0.43333333 | ||
44 | 2026/04/30 06:00:55 | 15,382 | 10,000 2.93597717 | 0.06672675 | ||
43 | 2026/04/30 06:00:25 | 16,599 | 10,000 36.699404 | 0.85347451 | ||
3 | 2026/04/30 05:55:55 | 16,008 | 10,000 0.77095 | 0.25698333 | ||
5 | 2026/04/30 05:55:52 | 1,817 | 10,000 0.62933111 | 0.12586622 | ||
71 | 2026/04/30 05:55:39 | 30,266 | 10,000 6.65312902 | 0.09370604 | ||
2 | 2026/04/30 05:54:52 | 1,221 | 10,000 0.113 | 0.0565 | ||
6 | 2026/04/30 05:54:44 | 2,210 | 10,000 2.6911641 | 0.44852735 | ||
48 | 2026/04/30 05:54:19 | 13,950 | 10,000 26.32603645 | 0.54845909 | ||
24 | 2026/04/30 05:48:53 | 8,113 | 10,000 4.40256954 | 0.18344039 | ||
4 | 2026/04/30 05:48:15 | 1,646 | 10,000 1.2494 | 0.31235 | ||
3 | 2026/04/30 05:47:47 | 1,409 | 10,000 1.21362376 | 0.40454125 | ||
39 | 2026/04/30 05:47:30 | 13,283 | 10,000 23.87730248 | 0.61223852 | ||
27 | 2026/04/30 05:43:15 | 7,279 | 10,000 6.90406541 | 0.25570612 | ||
23 | 2026/04/30 05:42:35 | 11,398 | 10,000 15.05456692 | 0.65454638 | ||
4 | 2026/04/30 05:42:03 | 2,113 | 10,000 0.04738 | 0.011845 | ||
4 | 2026/04/30 05:41:49 | 1,634 | 10,000 2.924 | 0.731 | ||
46 | 2026/04/30 05:41:34 | 19,318 | 10,000 13.81915201 | 0.30041634 | ||
1 | 2026/04/30 05:39:56 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
11 | 2026/04/30 05:39:54 | 3,431 | 10,000 4.56313054 | 0.41483004 |
