İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 1 | 2 | 0,018095 | 0,017095 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,02323 | 0,02223 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 1 | 2 | 0,018095 | 0,017095 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,02323 | 0,02223 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 1 | 2 | 0,018095 | 0,017095 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,02323 | 0,02223 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0231 | 0,0221 | ||
05.05.2026 11:22:59 | 2 | 2 | 0,0221 | 0,0221 |
