Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 23:11:04 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 23:11:04 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 23:08:04 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 23:04:04 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 23:02:34 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 23:01:04 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:49:42 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:47:42 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:39:07 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:38:07 | 2 | 1 590 | 103 197 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:26:50 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:25:50 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:23:15 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:20:10 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:20:10 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:16:10 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
01/05/2026 22:16:10 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:14:08 | 2 | 1 526 | 95 930 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:13:10 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/05/2026 22:03:12 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 |
