Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:02:19 | 2 | 885 | 24 361 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:54:29 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:45:23 | 2 | 957 | 37 347 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:37:54 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:36:54 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:36:54 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:28:24 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:24:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
28/04/2026 23:23:24 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:19:26 | 2 | 1 526 | 95 846 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:09:54 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:08:24 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:08:24 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:01:24 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 23:01:24 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 22:57:24 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 22:53:54 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 22:52:24 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 22:42:24 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
28/04/2026 22:36:54 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 |
