Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 21:13:27 | 1 | 936 | 221.795 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000388 | ||
29.04.2026 21:13:27 | 2 | 1.325 | 310.920 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000275 | ||
29.04.2026 21:13:26 | 1 | 941 | 334.969 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000242 | ||
29.04.2026 21:13:26 | 1 | 856 | 264.623 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000238 | ||
29.04.2026 21:13:25 | 1 | 941 | 84.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000078 | ||
29.04.2026 21:13:25 | 1 | 941 | 281.261 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000255 | ||
29.04.2026 21:13:24 | 1 | 913 | 335.892 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000705 | ||
29.04.2026 21:13:24 | 1 | 941 | 240.838 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000194 | ||
29.04.2026 21:13:23 | 3 | 1.710 | 384.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000683 | ||
29.04.2026 21:13:23 | 1 | 941 | 69.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000054 | ||
29.04.2026 21:13:23 | 2 | 1.297 | 488.712 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,11 | 0,001064 | ||
29.04.2026 21:13:22 | 2 | 1.320 | 411.066 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,85 | 0,000532 | ||
29.04.2026 21:13:22 | 1 | 941 | 236.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000224 | ||
29.04.2026 21:13:22 | 1 | 941 | 304.548 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000269 | ||
29.04.2026 21:13:21 | 1 | 856 | 173.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000169 | ||
29.04.2026 21:13:20 | 2 | 1.228 | 451.924 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000387 | ||
29.04.2026 21:13:20 | 3 | 1.604 | 232.838 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000195 | ||
29.04.2026 21:13:20 | 2 | 1.325 | 374.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000372 | ||
29.04.2026 21:13:19 | 4 | 2.008 | 641.656 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000578 | ||
29.04.2026 21:13:19 | 1 | 856 | 180.769 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000168 |
