Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2026, 10:31:30 | 14 | 89,073 | 7,304,283 42.97% | 17,000,000 | 197.88 | 0.001445 | ||
05/03/2026, 10:31:25 | 9 | 153,814 | 9,057,666 53.29% | 17,000,000 | 7.07 | 0.000064 | ||
05/03/2026, 10:31:20 | 13 | 30,322 | 8,308,037 48.88% | 17,000,000 | 50.05 | 0.000415 | ||
05/03/2026, 10:31:15 | 13 | 47,570 | 4,495,716 26.45% | 17,000,000 | 108.37 | 0.000487 | ||
05/03/2026, 10:31:10 | 21 | 92,188 | 7,930,272 46.65% | 17,000,000 | 215.93 | 0.001712 | ||
05/03/2026, 10:31:00 | 15 | 50,867 | 7,858,606 46.23% | 17,000,000 | 237.2 | 0.001864 | ||
05/03/2026, 10:30:55 | 26 | 74,577 | 5,309,414 31.24% | 17,000,000 | 34.32 | 0.000182 | ||
05/03/2026, 10:30:50 | 16 | 33,043 | 8,378,438 49.29% | 17,000,000 | 132.63 | 0.001111 | ||
05/03/2026, 10:30:45 | 21 | 52,242 | 5,746,999 33.81% | 17,000,000 | 23.8 | 0.000136 | ||
05/03/2026, 10:30:40 | 17 | 60,239 | 4,282,371 25.2% | 16,999,984 | 99.08 | 0.000424 | ||
05/03/2026, 10:30:35 | 14 | 87,350 | 8,472,457 49.89% | 16,983,400 | 80.89 | 0.000685 | ||
05/03/2026, 10:30:30 | 16 | 124,064 | 6,915,122 40.68% | 17,000,000 | 13.63 | 0.000094 | ||
05/03/2026, 10:30:25 | 31 | 34,710 | 8,605,573 50.63% | 17,000,000 | 674.32 | 0.005802 | ||
05/03/2026, 10:30:20 | 46 | 23,170 | 12,452,757 73.26% | 17,000,000 | 5.28 | 0.065863 | ||
05/03/2026, 10:30:15 | 34 | 19,660 | 13,431,335 79.01% | 17,000,000 | 7.13 | 0.095783 | ||
05/03/2026, 10:30:10 | 17 | 49,980 | 5,199,256 30.59% | 17,000,000 | 454.2 | 0.002361 | ||
05/03/2026, 10:30:05 | 20 | 90,106 | 8,067,762 47.46% | 17,000,000 | 65.25 | 0.000526 | ||
05/03/2026, 10:30:00 | 25 | 54,491 | 9,175,732 53.98% | 17,000,000 | 313.15 | 0.002873 | ||
05/03/2026, 10:29:55 | 2 | 2,289 | 626,233 3.69% | 17,000,000 | 2.45 | 0.001538 | ||
05/03/2026, 10:29:50 | 13 | 29,075 | 5,036,600 29.63% | 17,000,000 | 410.45 | 0.002067 |
