Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 06:55:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00488854 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:48 | 2 | 0,00000002 | 0,06382488 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00782188 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:45 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00915001 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00466345 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00526035 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:36 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00126098 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00814776 | 9,6 | ||
05/05/2026 06:55:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0618187 | 9,6 |
