Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 04:06:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00737071 | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06181936 | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00206475 | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00733939 | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00447863 | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 04:06:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
