Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 08:45:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0008063 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00827622 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00257494 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:21 | 1 | 0,00000002 | 0,10953819 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10943064 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:19 | 3 | 0,00000002 | 0,22898906 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:18 | 1 | 0,00000002 | 0,06192771 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:17 | 3 | 0,00000002 | 0,01272518 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:14 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00337031 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
03/05/2026 08:45:10 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 |
