Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2026, 16:42:07 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:42:07 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:42:07 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:42:07 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:42:07 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:56 | Authorized execution | -- | |||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- | ||||
05/01/2026, 16:41:50 | Liquidate | -- | -- |
