Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
00:02:39 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000208 | ||
00:02:35 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000625 | ||
00:02:31 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000041 | ||
00:02:25 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000163 | ||
00:02:21 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001521 | ||
00:02:17 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000143 | ||
00:02:12 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000576 | ||
00:02:06 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001161 | ||
00:02:02 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000132 | ||
00:01:58 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000308 | ||
00:01:54 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000224 | ||
00:01:51 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000107 | ||
00:01:45 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000006 | ||
00:01:35 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000735 | ||
00:01:31 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001852 | ||
00:01:27 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000963 | ||
00:01:23 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002431 | ||
00:01:16 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002283 | ||
00:01:12 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000694 | ||
00:01:08 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000866 |
