L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 26776232 | 2025/12/17 09:53:36 | 0.00000027 | ||
| 26775265 | 2025/12/17 09:15:08 | 0.0579 | ||
| 26774008 | 2025/12/17 08:26:14 | 165.83613 | ||
| 26769987 | 2025/12/17 05:28:42 | 0.00265002 | ||
| 26769490 | 2025/12/17 05:07:38 | 180 | ||
| 26767676 | 2025/12/17 03:59:44 | 0.01 | ||
| 26765562 | 2025/12/17 02:37:12 | 0.00000001 | ||
| 26765028 | 2025/12/17 02:15:32 | 150 | ||
| 26763651 | 2025/12/17 01:22:12 | 0.01488618 | ||
| 26763644 | 2025/12/17 01:21:56 | 1.4131 | ||
| 26763072 | 2025/12/17 01:00:26 | 0.592 | ||
| 26762945 | 2025/12/17 00:55:38 | 0 | ||
| 26761997 | 2025/12/17 00:21:30 | 564.9999 | ||
| 26761645 | 2025/12/17 00:09:10 | 33.7 | ||
| 26761573 | 2025/12/17 00:06:38 | 0.00000004 | ||
| 26761364 | 2025/12/16 23:58:52 | 0.05073863 | ||
| 26760698 | 2025/12/16 23:34:00 | 166.93530715 | ||
| 26759156 | 2025/12/16 22:39:00 | 0 | ||
| 26758500 | 2025/12/16 22:15:58 | 0.0045 | ||
| 26755959 | 2025/12/16 20:46:02 | 3.5 |
