區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 05:20:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:20:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:20:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:20:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/03 05:19:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






