Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026 14:49:49 | 22 | 9.232.785 %23,09 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:47 | 23 | 6.551.694 %16,38 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:45 | 21 | 7.518.051 %18,8 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:43 | 26 | 6.726.211 %16,82 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:41 | 22 | 8.468.256 %21,18 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:39 | 22 | 7.287.724 %18,22 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:37 | 22 | 7.708.629 %19,28 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:35 | 21 | 7.523.341 %18,81 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:33 | 21 | 7.009.476 %17,53 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:31 | 26 | 8.036.087 %20,1 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:29 | 27 | 7.199.681 %18 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:27 | 20 | 5.774.030 %14,44 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:25 | 29 | 35.173.414 %87,94 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:23 | 16 | 4.669.005 %11,68 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:21 | 22 | 7.586.988 %18,97 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:19 | 24 | 8.546.655 %21,37 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:17 | 22 | 7.634.204 %19,09 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:15 | 23 | 7.608.237 %19,03 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:13 | 21 | 7.423.120 %18,56 | 40.000.000 | |
30.04.2026 14:49:11 | 31 | 9.328.028 %23,33 | 40.000.000 |
