Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:16:20 | 398 | 119.997.981 %100 | 120.000.000 | 261,77 | 19,372159 | 12,03986057 | ||
28.04.2026 22:16:18 | 349 | 74.551.494 %62,13 | 120.000.000 | 318,5 | 16,251636 | 7,4932087 | ||
28.04.2026 22:16:16 | 258 | 50.383.049 %41,99 | 120.000.000 | 332,93 | 11,678547 | 5,09589135 | ||
28.04.2026 22:16:14 | 288 | 69.562.250 %57,97 | 120.000.000 | 303,85 | 14,082486 | 7,05467875 | ||
28.04.2026 22:16:12 | 263 | 61.396.850 %51,17 | 120.000.000 | 319,96 | 13,391705 | 6,25287191 | ||
28.04.2026 22:16:10 | 309 | 59.192.597 %49,33 | 120.000.000 | 316,53 | 12,680432 | 6,05632977 | ||
28.04.2026 22:16:08 | 265 | 62.668.246 %52,23 | 120.000.000 | 322,91 | 13,799287 | 6,43748679 | ||
28.04.2026 22:16:06 | 306 | 70.374.348 %58,65 | 120.000.000 | 330,49 | 16,010752 | 7,24745165 | ||
28.04.2026 22:16:04 | 346 | 77.250.825 %64,38 | 120.000.000 | 312,77 | 16,196404 | 7,96562095 | ||
28.04.2026 22:16:02 | 311 | 76.624.807 %63,86 | 120.000.000 | 327,67 | 17,196282 | 7,91192406 | ||
28.04.2026 22:16:00 | 313 | 74.833.747 %62,37 | 120.000.000 | 345,48 | 18,11411 | 7,74018473 | ||
28.04.2026 22:15:58 | 267 | 51.422.575 %42,86 | 120.000.000 | 338,73 | 12,067291 | 5,35115331 | ||
28.04.2026 22:15:56 | 336 | 73.179.545 %60,99 | 120.000.000 | 328,22 | 16,388921 | 7,6305928 | ||
28.04.2026 22:15:54 | 244 | 46.849.321 %39,05 | 120.000.000 | 366,98 | 12,274062 | 4,9190753 | ||
28.04.2026 22:15:52 | 255 | 57.655.697 %48,05 | 120.000.000 | 370,5 | 15,278127 | 6,08353239 | ||
28.04.2026 22:15:50 | 329 | 58.501.954 %48,76 | 120.000.000 | 425,73 | 18,704269 | 6,20224193 | ||
28.04.2026 22:15:48 | 263 | 49.955.111 %41,63 | 120.000.000 | 379,38 | 13,622584 | 5,3298782 | ||
28.04.2026 22:15:46 | 343 | 76.929.153 %64,11 | 120.000.000 | 354,97 | 19,089419 | 8,2186388 | ||
28.04.2026 22:15:44 | 379 | 90.712.497 %75,6 | 120.000.000 | 379,35 | 24,733173 | 9,67908138 | ||
28.04.2026 22:15:42 | 287 | 70.530.570 %58,78 | 120.000.000 | 480,42 | 26,340377 | 7,54455958 |
