Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2026, 17:28:26 | 199 | 51,018,751 42.52% | 120,000,000 | 247.2 | 7.554086 | 5.05821583 | ||
05/01/2026, 17:28:24 | 188 | 34,842,100 29.04% | 120,000,000 | 268.35 | 5.863664 | 3.4862722 | ||
05/01/2026, 17:28:22 | 220 | 45,419,817 37.85% | 120,000,000 | 258.5 | 7.163907 | 4.57751996 | ||
05/01/2026, 17:28:20 | 205 | 43,603,912 36.34% | 120,000,000 | 238.3 | 5.9632 | 4.42777964 | ||
05/01/2026, 17:28:18 | 215 | 41,478,909 34.57% | 120,000,000 | 276.83 | 7.355072 | 4.1278652 | ||
05/01/2026, 17:28:16 | 236 | 41,864,391 34.89% | 120,000,000 | 287.44 | 7.834716 | 4.19913899 | ||
05/01/2026, 17:28:14 | 238 | 43,922,033 36.61% | 120,000,000 | 265.74 | 7.233606 | 4.43861719 | ||
05/01/2026, 17:28:12 | 189 | 36,742,271 30.62% | 120,000,000 | 263.28 | 5.927655 | 3.74598296 | ||
05/01/2026, 17:28:10 | 210 | 43,822,806 36.52% | 120,000,000 | 248.84 | 6.534987 | 4.36991011 | ||
05/01/2026, 17:28:08 | 220 | 45,392,005 37.83% | 120,000,000 | 257.11 | 7.111754 | 4.55912864 | ||
05/01/2026, 17:28:06 | 202 | 43,614,104 36.35% | 120,000,000 | 249.36 | 6.462182 | 4.41371497 | ||
05/01/2026, 17:28:04 | 222 | 51,390,039 42.83% | 120,000,000 | 242.23 | 7.216142 | 5.23237256 | ||
05/01/2026, 17:28:02 | 195 | 44,841,992 37.37% | 120,000,000 | 269.78 | 7.498737 | 4.59917065 | ||
05/01/2026, 17:28:00 | 220 | 48,929,846 40.78% | 120,000,000 | 253.5 | 7.516582 | 4.88722086 | ||
05/01/2026, 17:27:58 | 185 | 33,968,575 28.31% | 120,000,000 | 261.62 | 5.462265 | 3.42472817 | ||
05/01/2026, 17:27:56 | 216 | 43,442,773 36.21% | 120,000,000 | 278.34 | 7.67893 | 4.41321525 | ||
05/01/2026, 17:27:54 | 210 | 40,779,332 33.99% | 120,000,000 | 250.61 | 6.157768 | 4.06231747 | ||
05/01/2026, 17:27:52 | 174 | 32,331,241 26.95% | 120,000,000 | 262.61 | 5.238814 | 3.25199839 | ||
05/01/2026, 17:27:50 | 171 | 28,893,530 24.08% | 120,000,000 | 261.23 | 4.611659 | 2.93631904 | ||
05/01/2026, 17:27:48 | 217 | 50,654,974 42.22% | 120,000,000 | 252.33 | 7.602169 | 5.17996549 |
