Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 03.05.2026 00:56:50 | 3.368,11170785 | 0,0105571 | |||||
bridge | 03.05.2026 04:42:36 | 3.364,16067364 | 0,195589 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 19:10:48 | 3.361 | 0,0072087 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.05.2026 05:13:18 | 3.357,2 | 0,1498536 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 01:26:44 | 3.355,27673672 | 0,00317231 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 01:36:56 | 3.355,27292252 | 0,0047385 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 19:11:42 | 3.350 | 0,37436783 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 15:18:14 | 3.347 | 0,00284435 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 02:54:30 | 3.345,75552307 | 0,00530412 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 02:59:04 | 3.345,75211515 | 0,00340791 | |||||
aggregate | 02.05.2026 22:32:22 | 3.333 | 0,20322106 | |||||
swap | 02.05.2026 21:42:26 | 3.319,86905464 | 0,06700262 | |||||
deposit | 03.05.2026 06:21:24 | 3.300 | 0,01909027 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 06:21:16 | 3.300 | 0,00312381 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 14:27:40 | 3.286,025 | 0,00971129 | |||||
0xd984396a | 03.05.2026 19:25:26 | 3.280 | 0,1510789 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 01:14:06 | 3.274,29313009 | 0,00501096 | |||||
execute | 03.05.2026 14:38:54 | 3.268,56080103 | 0,11197553 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 12:21:34 | 3.248,42351672 | 0,00335824 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 12:18:00 | 3.248,422 | 0,00612971 |
