Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.05.2026 22:09:04 | 1.300 | 0,00303249 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 22:05:36 | 1.300 | 0,09511225 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 22:12:58 | 1.299,99629511 | 0,00316582 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 10:21:44 | 1.299,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:30:22 | 1.299,98652596 | 0,01190286 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 14:47:04 | 1.299,75 | 0,0104857 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 01:35:34 | 1.299,5 | 0,00494009 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 01:40:56 | 1.299,49693209 | 0,00367566 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 14:46:24 | 1.298,93855827 | 0,021046 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 02:04:42 | 1.298,8 | 0,02375028 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:53:58 | 1.298,715 | 0,00357252 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 23:56:22 | 1.298,18678332 | 0,00617389 | |||||
0xcd6e13f7 | 02.05.2026 16:53:36 | 1.297,90091807 | 0,10909423 | |||||
deposit | 02.05.2026 20:27:42 | 1.297,76881943 | 0,00591051 | |||||
mint | 02.05.2026 14:40:56 | 1.297,61014085 | 0,05693876 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 14:50:12 | 1.297,1 | 0,00382163 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 14:52:04 | 1.297,09535776 | 0,00474121 | |||||
bridge | 01.05.2026 22:20:54 | 1.296,38791584 | 1,95541449 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 23:20:08 | 1.295 | 0,00620878 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 23:20:36 | 1.294,9595902 | 0,02602925 |
