Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x70598dff | 19.05.2026 07:06:10 | 549 | 0,45927904 | |||||
0x70598dff | 19.05.2026 03:56:51 | 549 | 0,22538079 | |||||
0x70598dff | 18.05.2026 21:22:56 | 549 | 0,19337283 | |||||
0x70598dff | 18.05.2026 14:20:29 | 549 | 0,16256755 | |||||
0x70598dff | 18.05.2026 14:01:05 | 549 | 1,42593266 | |||||
0x70598dff | 18.05.2026 10:47:56 | 549 | 0,2189379 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 03:49:46 | 548,992986 | 0,00600522 | |||||
0xcd6e13f7 | 19.05.2026 01:36:39 | 548,60307122 | 0,11533135 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 20:00:37 | 548,48992551 | 0,00592506 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 22:17:00 | 548,34128626 | 0,105 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 09:07:08 | 548,11008954 | 0,00705672 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 09:30:35 | 548,10245862 | 0,007677 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 20:09:57 | 547,57799425 | 0,0058364 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 12:10:48 | 547,576926 | 0,010269 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 06:15:25 | 547,24364479 | 0,00970463 | |||||
0xcd6e13f7 | 19.05.2026 02:19:37 | 547,19930334 | 0,1717827 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 19.05.2026 00:37:53 | 547 | 0,39265099 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 19:12:26 | 547 | 0,00974686 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 23:20:58 | 546,70804471 | 0,00578598 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 03:12:07 | 546,556344 | 0,00633133 |
