交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.00287281 | |||||
transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.00287367 | |||||
POL transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0.00180676 | 0.00149852 | |||||
POL transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0.00174477 | 0.00149852 | |||||
POL transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0.0018318 | 0.00149852 | |||||
transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.00287367 | |||||
POL transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0.00176319 | 0.00149852 | |||||
POL transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0.00600103 | 0.00150025 | |||||
POL transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0.0059941 | 0.00149852 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.01314946 | |||||
transfer | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.00478211 | |||||
0xe6287728 | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.00711464 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaCBridge | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.01560863 | |||||
0x3d163399 | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.01944192 | |||||
stake | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.02901039 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.02736084 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.0273599 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.02817567 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.03176565 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/11 03:23:24 | 0POL | 0.02069797 |
