Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 23:15:18 | 4 | 4.300 | 30.000.000 | 792.806 %2,65 | 0,005984 | ||
01.05.2026 23:15:15 | 6 | 5.983 | 30.000.000 | 1.097.976 %3,66 | 0,013213 | ||
01.05.2026 23:15:12 | 8 | 6.673 | 30.029.295 | 1.182.850 %3,94 | 0,014473 | ||
01.05.2026 23:15:09 | 3 | 1.976 | 30.000.000 | 629.725 %2,1 | 0,001932 | ||
01.05.2026 23:15:06 | 11 | 21.444 | 30.000.000 | 2.582.552 %8,61 | 0,045993 | ||
01.05.2026 23:15:03 | 7 | 6.734 | 30.000.000 | 1.214.975 %4,05 | 0,016596 | ||
01.05.2026 23:15:00 | 4 | 3.087 | 30.000.000 | 1.031.067 %3,44 | 0,01016 | ||
01.05.2026 23:14:57 | 5 | 3.020 | 30.000.000 | 698.346 %2,33 | 0,003928 | ||
01.05.2026 23:14:54 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 617.981 %2,06 | 0,001799 | ||
01.05.2026 23:14:51 | 5 | 4.925 | 30.029.295 | 1.466.909 %4,89 | 0,019094 | ||
01.05.2026 23:14:48 | 5 | 4.042 | 30.000.000 | 977.704 %3,26 | 0,010258 | ||
01.05.2026 23:14:45 | 5 | 3.076 | 30.000.000 | 703.884 %2,35 | 0,003487 | ||
01.05.2026 23:14:42 | 6 | 3.290 | 30.029.295 | 1.064.965 %3,55 | 0,01298 | ||
01.05.2026 23:14:39 | 4 | 7.991 | 30.000.000 | 1.067.206 %3,56 | 0,01149 | ||
01.05.2026 23:14:36 | 5 | 4.018 | 30.000.000 | 845.528 %2,82 | 0,006356 | ||
01.05.2026 23:14:33 | 6 | 4.752 | 30.000.000 | 883.012 %2,95 | 0,008086 | ||
01.05.2026 23:14:30 | 4 | 2.844 | 30.000.000 | 771.120 %2,58 | 0,005324 | ||
01.05.2026 23:14:27 | 7 | 5.411 | 30.000.000 | 1.061.144 %3,54 | 0,010777 | ||
01.05.2026 23:14:24 | 8 | 8.919 | 30.000.000 | 1.803.963 %6,02 | 0,02951 | ||
01.05.2026 23:14:21 | 7 | 7.941 | 30.000.000 | 1.134.025 %3,79 | 0,012894 |
