Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 13:28:10 | 1 | 188.399 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
26.04.2026 13:28:10 | 4 | 640.903 %3,21 | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
26.04.2026 13:28:09 | 1 | 174.315 %0,88 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
26.04.2026 13:28:09 | 1 | 174.455 %0,88 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
26.04.2026 13:28:08 | 1 | 149.935 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
26.04.2026 13:28:06 | 1 | 271.334 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
26.04.2026 13:28:05 | 2 | 278.115 %1,4 | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
26.04.2026 13:28:01 | 1 | 116.342 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
26.04.2026 13:27:52 | 1 | 123.014 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
26.04.2026 13:27:51 | 1 | 119.180 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
26.04.2026 13:27:50 | 1 | 113.347 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
26.04.2026 13:27:47 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
26.04.2026 13:27:31 | 1 | 116.352 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
26.04.2026 13:27:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
26.04.2026 13:27:24 | 7 | 270.966 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
26.04.2026 13:27:23 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
26.04.2026 13:27:11 | 1 | 37.941 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
26.04.2026 13:27:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
26.04.2026 13:27:00 | 3 | 509.969 %2,55 | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
26.04.2026 13:27:00 | 1 | 185.076 %0,93 | 20.000.000 | 0,00000133 |
