Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 16:27:25 | 42 | 10.999 | 2.837.384 %7,1 | 3,13 | ||
02.05.2026 16:27:23 | 42 | 19.968 | 3.716.062 %9,3 | 3,13 | ||
02.05.2026 16:27:21 | 38 | 13.068 | 3.364.244 %8,42 | 3,13 | ||
02.05.2026 16:27:19 | 37 | 15.891 | 3.598.223 %9 | 3,13 | ||
02.05.2026 16:27:17 | 68 | 12.496 | 3.897.836 %9,75 | 3,13 | ||
02.05.2026 16:27:15 | 71 | 20.894 | 7.246.805 %18,12 | 3,12 | ||
02.05.2026 16:27:13 | 34 | 10.615 | 2.739.029 %6,85 | 3,12 | ||
02.05.2026 16:27:11 | 39 | 11.871 | 4.022.970 %10,06 | 3,12 | ||
02.05.2026 16:27:09 | 41 | 9.746 | 2.593.013 %6,49 | 3,13 | ||
02.05.2026 16:27:07 | 27 | 9.143 | 2.452.771 %6,14 | 3,13 | ||
02.05.2026 16:27:05 | 37 | 9.448 | 2.576.701 %6,45 | 3,13 | ||
02.05.2026 16:27:03 | 43 | 10.140 | 3.058.681 %7,65 | 3,14 | ||
02.05.2026 16:27:01 | 46 | 12.544 | 6.431.843 %16,08 | 3,13 | ||
02.05.2026 16:26:59 | 66 | 24.392 | 9.227.839 %23,07 | 3,11 | ||
02.05.2026 16:26:57 | 35 | 7.276 | 2.382.750 %5,96 | 3,12 | ||
02.05.2026 16:26:55 | 61 | 16.878 | 4.342.595 %10,86 | 3,12 | ||
02.05.2026 16:26:53 | 70 | 12.314 | 4.014.891 %10,04 | 3,12 | ||
02.05.2026 16:26:51 | 41 | 8.955 | 2.682.749 %6,71 | 3,12 | ||
02.05.2026 16:26:49 | 39 | 12.116 | 2.969.282 %7,43 | 3,12 | ||
02.05.2026 16:26:47 | 26 | 6.156 | 2.052.853 %5,14 | 3,13 |
