Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
06:14:11 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:14:09 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:14:09 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:14:07 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:14:07 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:14:07 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:14:04 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:14:02 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:14:02 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:14:02 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:59 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:59 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:59 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:57 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:57 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:57 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:57 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:54 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:54 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
06:13:54 02/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
