Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
08:19:08 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:05 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:05 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:05 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:05 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:05 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:03 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:03 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:00 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:00 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:00 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:00 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:19:00 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:18:58 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:18:58 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:18:58 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:18:58 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:18:58 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:18:58 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
08:18:58 22/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
