交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 03:20:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 2 | 0.00181486 | 0.001814864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 2 | 0SUI | -0.000282648 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 2 | 0.0018049 | 0.001804908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 2 | 127.24822002 | -0.001154744 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 03:20:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 2 | 0.0015234 | 0.001523408 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 03:20:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 2 | 93,298.59687127 | -0.001341172 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 03:20:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 10 | 372,290.41701073 | -0.00190372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 2 | 19,326.52325572 | -0.001655256 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/04 03:20:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/04 03:20:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:09 | 1 | 0.35 | -0.0050319 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/04 03:20:08 | 1 | 0SUI | 0.001142516 |
