交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 4 | 0SUI | -0.023584792 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 17:36:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 17:36:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 2 | 0SUI | 0.00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 2 | 0SUI | -0.000305768 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 1 | 0.00013313 | 0.000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 2 | 0SUI | 0.000042024 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/02 17:36:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 17:36:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 17:36:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 2 | 0SUI | 0.00109788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 17:36:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 2 | 0SUI | 0.00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/02 17:36:00 | 2 | 0.00017147 | -0.000171472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 17:36:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/02 17:36:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/02 17:36:00 | 0 | 0SUI | 0SUI |
