交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00016846 | -0.000168464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00045019 | -0.000450196 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 19:08:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00013373 | -0.000133732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 4 | 70,845.06295079 | 0.007150352 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/03 19:08:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.0002263 | -0.0002263 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00023899 | -0.000238992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00004014 | -0.00004014 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00002022 | -0.000020228 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00029986 | -0.000299868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0SUI | 0.001541032 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00017963 | -0.000179636 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/03 19:08:19 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00020547 | -0.000205476 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00022903 | -0.000229036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00005252 | -0.000052528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.0000602 | -0.000060204 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00003018 | -0.000030184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/03 19:08:19 | 2 | 0.00032099 | -0.000320996 |
