İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | TRX Transferi | 1 | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | TRX Transferi | 10 | 1,1 | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 08:44:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
