Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026 15:49:39 | 5 | 0,0000094 | ||
01.05.2026 15:49:38 | 2 | 0,00000315 | ||
01.05.2026 15:49:37 | 2 | 0,00000055 | ||
01.05.2026 15:49:36 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 15:49:35 | 5 | 0,00000921 | ||
01.05.2026 15:49:34 | 3 | 0,00000916 | ||
01.05.2026 15:49:33 | 3 | 0,00000163 | ||
01.05.2026 15:49:32 | 4 | 0,00000775 | ||
01.05.2026 15:49:31 | 4 | 0,00002449 | ||
01.05.2026 15:49:30 | 4 | 0,00000945 | ||
01.05.2026 15:49:29 | 2 | 0,00000078 | ||
01.05.2026 15:49:28 | 2 | 0,00000081 | ||
01.05.2026 15:49:27 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 15:49:26 | 2 | 0,00000108 | ||
01.05.2026 15:49:25 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 15:49:24 | 3 | 0,00000534 | ||
01.05.2026 15:49:23 | 2 | 0,00000433 | ||
01.05.2026 15:49:22 | 4 | 0,00001577 | ||
01.05.2026 15:49:21 | 4 | 0,0000035 | ||
01.05.2026 15:49:20 | 2 | 0,00000219 |
