Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17:01:26 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18:42:28 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:34:47 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000396 | |||||
OKB transfer | 11:28:10 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000072 | |||||
OKB transfer | 11:18:35 30/04/2026 | 0,08 | 0,0000009 | |||||
OKB transfer | 22:46:53 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000468 | |||||
OKB transfer | 22:47:34 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000122 | |||||
OKB transfer | 00:00:28 01/05/2026 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:21:20 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 22:51:42 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13:51:53 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:50:37 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 00:30:23 01/05/2026 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:02:54 01/05/2026 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:52:35 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 22:47:07 30/04/2026 | 0,08 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 21:26:58 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:49:28 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:49:41 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22:49:51 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000042 |
