Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 04:47:26 04/03/2026 | 2.107,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 04:48:11 04/03/2026 | 1.391,05 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 04:55:11 04/03/2026 | 1.391,05 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 04:53:11 04/03/2026 | 1.391,05 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 11:14:46 04/03/2026 | 1.364 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 11:10:26 04/03/2026 | 1.364 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 18:42:56 03/03/2026 | 461 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 18:40:11 03/03/2026 | 461 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 11:25:41 04/03/2026 | 249,34162 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 00:47:46 04/03/2026 | 132 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 06:07:56 04/03/2026 | 119,99913054 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 09:34:17 04/03/2026 | 101,40390428 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 09:33:18 04/03/2026 | 101,30392528 | 0,00000237 | |||||
OKB transfer | 15:17:16 03/03/2026 | 99,919951 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 04:48:01 04/03/2026 | 71,78 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 04:55:11 04/03/2026 | 71,78 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 04:53:11 04/03/2026 | 71,78 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 15:19:11 03/03/2026 | 66,58838038 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 15:19:01 03/03/2026 | 66,58836501 | 0,00000253 | |||||
dagSwapTo | 16:51:18 03/03/2026 | 66,07248573 | 0,00003309 |
