交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 02:11:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/06 02:11:22 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/06 02:11:22 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 02:11:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/06 02:11:21 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
commit | 2026/05/06 02:11:21 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 02:11:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/06 02:11:20 | 0OKB | 0.00000299 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/06 02:11:20 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 02:11:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/06 02:11:19 | 0OKB | 0.00000151 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/06 02:11:19 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 2026/05/06 02:11:19 | 0OKB | 0.00000241 | |||||
verify | 2026/05/06 02:11:19 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/06 02:11:19 | 0OKB | 0.00001336 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 02:11:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/06 02:11:18 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/06 02:11:18 | 0OKB | 0.0000043 | |||||
0x0cc1382e | 2026/05/06 02:11:18 | 0OKB | 0.00000311 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/06 02:11:18 | 0OKB | 0OKB |
