Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 01:41:34 | 13 | 665 162 1,67 % | 1,53 | 0,00000101 | 0,00000068 | ||
03/05/2026 01:41:33 | 33 | 2 365 329 5,92 % | 66,17 | 0,00015653 | 0,00000244 | ||
03/05/2026 01:41:32 | 4 | 426 161 1,07 % | 1,04 | 0,00000044 | 0,00000044 | ||
03/05/2026 01:41:31 | 40 | 2 291 911 5,73 % | 1,56 | 0,00000359 | 0,0000024 | ||
03/05/2026 01:41:30 | 60 | 4 272 957 10,69 % | 96,94 | 0,00041423 | 0,00000448 | ||
03/05/2026 01:41:29 | 92 | 3 601 295 9,01 % | 123,65 | 0,00044532 | 0,00000378 | ||
03/05/2026 01:41:28 | 7 | 454 531 1,14 % | 1,06 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
03/05/2026 01:41:27 | 62 | 2 145 353 5,37 % | 1,32 | 0,00000284 | 0,00000228 | ||
03/05/2026 01:41:26 | 62 | 2 433 624 6,09 % | 1,17 | 0,00000286 | 0,0000026 | ||
03/05/2026 01:41:25 | 81 | 5 398 777 13,5 % | 6,92 | 0,00003738 | 0,00000576 | ||
03/05/2026 01:41:24 | 56 | 2 203 433 5,51 % | 63,45 | 0,00013982 | 0,00000236 | ||
03/05/2026 01:41:23 | 64 | 2 319 063 5,8 % | 1,32 | 0,00000308 | 0,0000025 | ||
03/05/2026 01:41:22 | 64 | 27 809 641 69,53 % | 2,8 | 0,00007806 | 0,00002799 | ||
03/05/2026 01:41:21 | 63 | 2 443 446 6,11 % | 23,8 | 0,00005816 | 0,00000247 | ||
03/05/2026 01:41:20 | 62 | 2 427 909 6,07 % | 46,19 | 0,00011215 | 0,00000246 | ||
03/05/2026 01:41:19 | 63 | 2 536 112 6,35 % | 28,67 | 0,00007271 | 0,00000258 | ||
03/05/2026 01:41:18 | 26 | 1 345 709 3,37 % | 117,01 | 0,00015746 | 0,00000138 | ||
03/05/2026 01:41:17 | 22 | 1 641 171 4,11 % | 1,11 | 0,00183651 | 0,00000169 | ||
03/05/2026 01:41:16 | 21 | 1 169 571 2,93 % | 3,27 | 0,00000383 | 0,00000121 | ||
03/05/2026 01:41:15 | 25 | 1 425 636 3,57 % | 1,45 | 0,00000207 | 0,00000149 |
