Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 13:54:36 | 13 | 624 682 1,57 % | 2,03 | 0,00000127 | 0,00000063 | ||
03/05/2026 13:54:35 | 39 | 1 616 318 4,05 % | 42,8 | 0,00006918 | 0,00000165 | ||
03/05/2026 13:54:34 | 24 | 1 396 150 3,5 % | 1,6 | 0,00000224 | 0,00000143 | ||
03/05/2026 13:54:33 | 58 | 10 550 916 26,38 % | 1,04 | 0,00001102 | 0,00001065 | ||
03/05/2026 13:54:32 | 41 | 1 597 585 4 % | 54,08 | 0,0000864 | 0,00000162 | ||
03/05/2026 13:54:31 | 65 | 3 255 637 8,14 % | 16,98 | 0,00005528 | 0,00000331 | ||
03/05/2026 13:54:30 | 18 | 680 314 1,71 % | 1,4 | 0,00000095 | 0,00000069 | ||
03/05/2026 13:54:29 | 70 | 2 741 222 6,86 % | 1,26 | 0,00000347 | 0,00000282 | ||
03/05/2026 13:54:28 | 54 | 2 417 963 6,05 % | 64,21 | 0,00015525 | 0,0000025 | ||
03/05/2026 13:54:27 | 51 | 4 631 070 11,58 % | 874,19 | 0,00404844 | 0,00000479 | ||
03/05/2026 13:54:26 | 48 | 4 552 117 11,39 % | 878,59 | 0,00399946 | 0,0000047 | ||
03/05/2026 13:54:25 | 90 | 12 543 429 31,36 % | 1,09 | 0,00001374 | 0,00001264 | ||
03/05/2026 13:54:24 | 25 | 918 155 2,3 % | 1,29 | 0,00000119 | 0,00000093 | ||
03/05/2026 13:54:23 | 53 | 1 826 813 4,57 % | 86,12 | 0,00015733 | 0,00000186 | ||
03/05/2026 13:54:22 | 43 | 1 752 550 4,39 % | 1,48 | 0,0000026 | 0,0000018 | ||
03/05/2026 13:54:21 | 65 | 11 101 911 27,76 % | 8,29 | 0,00009205 | 0,0000112 | ||
03/05/2026 13:54:20 | 14 | 1 223 728 3,06 % | 1,25 | 0,00000153 | 0,00000124 | ||
03/05/2026 13:54:19 | 20 | 1 549 779 3,88 % | 99,65 | 0,00015444 | 0,00000158 | ||
03/05/2026 13:54:18 | 23 | 10 244 691 25,62 % | 1,08 | 0,00001107 | 0,0000103 | ||
03/05/2026 13:54:17 | 20 | 1 233 617 3,09 % | 1,29 | 0,0000016 | 0,00000125 |
