Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
01/05/2026 14:49:41 | 89 | 0,00021015 | |
01/05/2026 14:49:39 | 108 | 0,00018857 | |
01/05/2026 14:49:37 | 97 | 0,00023235 | |
01/05/2026 14:49:35 | 105 | 0,00020344 | |
01/05/2026 14:49:33 | 138 | 0,00035473 | |
01/05/2026 14:49:31 | 122 | 0,00085734 | |
01/05/2026 14:49:29 | 255 | 0,00866652 | |
01/05/2026 14:49:27 | 136 | 0,0005374 | |
01/05/2026 14:49:25 | 103 | 0,00024503 | |
01/05/2026 14:49:23 | 88 | 0,00012411 | |
01/05/2026 14:49:21 | 139 | 0,0005859 | |
01/05/2026 14:49:19 | 158 | 0,00022449 | |
01/05/2026 14:49:17 | 107 | 0,00025333 | |
01/05/2026 14:49:15 | 96 | 0,00010091 | |
01/05/2026 14:49:13 | 108 | 0,00013516 | |
01/05/2026 14:49:11 | 95 | 0,0003309 | |
01/05/2026 14:49:09 | 133 | 0,0002913 | |
01/05/2026 14:49:07 | 124 | 0,00021848 | |
01/05/2026 14:49:05 | 110 | 0,00013176 | |
01/05/2026 14:49:03 | 108 | 0,00020588 |
